Xét tuyển đợt 2: Trường ĐH Lâm nghiệp Việt Nam tiếp tục tuyển đợt 2 với hàng nghìn chỉ tiêu
Dân trí Ngày 9/9, trường Đại học Lâm nghiệp thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 vào bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 đối với thí sinh dự thi THPT quốc gia tại các cụm thi do các trường Đại học chủ trì.
Chỉ tiêu và mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 cụ thể như sau:
TT | Tên trường, Ngành học | Mã ngành | Khối A00: Toán, Lý, Hóa | Khối A01: Toán, Lý, T.Anh | Khối D01: Toán, Văn, T.Anh | Khối B00: Toán, Hóa, Sinh | Chỉ tiêu |
I. | CƠ SỞ CHÍNH – HÀ NỘI. Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội. ĐT: 04.33840440 ; 04.33840707. Website: www.vfu.edu.vn |
||||||
I.1 | Các ngành đào tạo đại học: | ||||||
1 | Công nghệ sinh học | D420201 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 30 |
2 | Khoa học môi trường | D440301 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100 |
3 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên* (Tiếng Anh) | ED850101 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 20 |
4 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên* (Tiếng Việt) | D850101 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100 |
5 | Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) | D480104 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 30 | |
6 | Quản lý đất đai | D850103 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100 |
7 | Kế toán | D340301 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100 | |
8 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 50 | |
9 | Kinh tế | D310101 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 50 | |
10 | Kinh tế Nông nghiệp | D620115 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 30 | |
11 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | D620211 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 40 |
12 | Lâm sinh | D620205 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100 |
13 | Lâm nghiệp | D620201 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 90 |
14 | Khuyến nông | D620102 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 40 |
15 | Thiết kế công nghiệp | D210402 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 40 | |
16 | Thiết kế nội thất | D210405 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 70 | |
17 | Kiến trúc cảnh quan | D580110 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 70 | |
18 | Lâm nghiệp đô thị | D620202 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 80 |
19 | Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100 | |
20 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 40 | |
21 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | D510205 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 40 | |
22 | Công thôn (Công nghiệp phát triển nông thôn) | D510210 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 40 | |
23 | Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy) | D520103 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 40 | |
24 | Công nghệ vật liệu | D515402 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 40 |
25 | Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ) | D540301 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 70 |
II. | CƠ SỞ 2 – ĐỒNG NAI. Địa chỉ: Trảng Bom, huyện Trảng, Đồng Nai. ĐT: (0613)922254; (0613)922829. Website: www.vfu2.edu.vn |
||||||
II.1. | Các ngành đào tạo Đại học: | ||||||
1 | Kế toán | D340301 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20 | |
2 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20 | |
3 | Quản lý đất đai | D850103 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20 |
4 | Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ) | D540301 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20 |
5 | Khoa học môi trường | D440301 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20 |
6 | Lâm sinh | D620205 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20 |
7 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | D620211 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20 |
8 | Thiết kế nội thất | D210405 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20 | |
9 | Kiến trúc cảnh quan | D580110 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20 | |
10 | Công nghệ sinh học | D420201 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20 |
11 | Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|
20 |
II.2 | Các ngành đào tạo Cao đẳng: | ||||||
1 | Kế toán | C340301 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 15 | |
2 | Quản trị kinh doanh | C340101 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 15 | |
3 | Quản lý đất đai | C850103 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 15 |
4 | Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ) | C540301 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 20 |
5 | Khoa học môi trường | C440301 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 20 |
6 | Lâm sinh | C620205 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 15 |
7 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | C620211 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 20 |
8 | Thiết kế nội thất | C210405 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 20 | |
9 | Kiến trúc cảnh quan | C580110 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 20 |
Hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 gồm:
Thí sinh sử dụng số mã vạch của mỗi Giấy chứng nhận kết quả thi để ĐKXT, hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:
– Phiếu đăng ký xét tuyển
– Kèm theo 01 phong bì ghi rõ địa chỉ người nhận kết quả xét tuyển và số điện thoại;
– Hồ sơ xét tuyển gửi theo một trong các phương thức sau:
+ Nộp tại sở GDĐT hoặc trường THPT do sở GDĐT quy định;
+ Hồ sơ nộp trực tiếp tại trường Đại học Lâm nghiệp, hoặc gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Đào tạo, trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.
(Nếu hồ sơ ĐKXT gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trường cần kèm theo bản photo Giấy chứng nhận kết quả thi)
Khi trúng tuyển, thí sinh mang theo Giấy chứng nhận kết quả thi (bản dấu đỏ) để làm thủ tục nhập học tại trường.
Thời hạn nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 và thời gian nhập học
Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 trong cả nước đối với tất cả các ngành học, bậc đại học và cao đẳng. Lịch xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 như sau:
– Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: Từ ngày 11 – 21/9/2015
– Thời gian xét tuyển: trước ngày 24/9/1015
– Thời gian nhập học: 26 – 27/9/2015
Hồng Hạnh
Nguồn: Dantri.com.vn