Điểm chuẩn tuyển sinh bổ sung đợt 1 của trường ĐH Điện lực tăng cao
Dân trí Ngày 9/9, trường ĐH Điện lực đã công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng xét tuyển bổ sung. Theo đó, nhiều ngành học có mức điểm chuẩn từ 25 – 25,5, cao hơn hẳn so với điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường.
Dưới đây là điểm chuẩn dành cho học sinh phổ thông khu vực 3 trong kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia do các trường Đại học tổ chức. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, mỗi khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.
HỆ ĐẠI HỌC |
||||
STT | Mã chuyên ngành | Tên chuyên ngành | Mã tổ hợp | Điểm trúng tuyển |
1 | D340101_02 | Quản trị du lịch khách sạn | A00 | 21.00 |
A01 | 21.00 | |||
D01 | 21.00 | |||
D07 | 21.00 | |||
2 | D340101_03 | Quản trị doanh nghiệp chất lượng cao | A00 | 21.50 |
A01 | 21.50 | |||
D01 | 21.50 | |||
D07 | 21.50 | |||
3 | D340201_01 | Tài chính ngân hàng | A00 | 21.50 |
A01 | 21.50 | |||
D01 | 21.50 | |||
D07 | 21.50 | |||
4 | D340201_02 | Tài chính ngân hàng chất lượng cao | A00 | 21.00 |
A01 | 21.00 | |||
D01 | 21.00 | |||
D07 | 21.00 | |||
5 | D340301_02 | Kế toán tài chính và kiểm soát | A00 | 22.50 |
A01 | 22.50 | |||
D01 | 22.50 | |||
D07 | 22.50 | |||
6 | D340301_03 | Kế toán doanh nghiệp chất lượng cao | A00 | 22.00 |
A01 | 22.00 | |||
D01 | 22.00 | |||
D07 | 22.00 | |||
7 | D510102_01 | Xây dựng công trình điện | A00 | 21.00 |
A01 | 21.00 | |||
D07 | 21.00 | |||
8 | D510102_02 | Xây dựng dân dựng và công nghiệp | A00 | 20.00 |
A01 | 20.00 | |||
D07 | 20.00 | |||
9 | D510301_06 | Công nghệ chế tạo thiết bị điện | A00 | 21.50 |
A01 | 21.50 | |||
D07 | 21.50 | |||
10 | D510102_03 | Quản lý dự án và công trình điện | A00 | 20.00 |
A01 | 20.00 | |||
D07 | 20.00 | |||
11 | D510301_07 | Năng lượng tái tạo | A00 | 19.00 |
A01 | 19.00 | |||
D07 | 19.00 | |||
12 | D510301_08 | Hệ thống điện Chất lượng cao | A00 | 25.50 |
A01 | 25.50 | |||
D07 | 25.50 | |||
13 | D510301_09 | Điện công nghiệp và dân dụng chất lượng cao | A00 | 24.00 |
A01 | 24.00 | |||
D07 | 24.00 | |||
13 | D510302_03 | Thiết bị điện tử y tế | A00 | 18.75 |
A01 | 18.75 | |||
D07 | 18.75 | |||
14 | D510302_04 | Điện tử viễn thông chất lượng cao | A00 | 22.50 |
A01 | 22.50 | |||
D07 | 22.50 | |||
15 | D510303_03 | Công nghệ tự động chất lượng cao | A00 | 23.00 |
A01 | 23.00 | |||
D07 | 23.00 | |||
16 | D510601_02 | Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị | A00 | 20.00 |
A01 | 20.00 | |||
D01 | 20.00 | |||
D07 | 20.00 | |||
16 | D510601_03 | Quản lý năng lượng chất lượng cao | A00 | 19.00 |
A01 | 19.00 | |||
D01 | 19.00 | |||
D07 | 19.00 |
Danh sách thí sinh trúng tuyển xem trên trang Web tuyển sinhtuyensinh.epu.edu.vn của trường Đại học Điện lực.
Thí sinh nộp Hồ sơ xét tuyển tại trường nếu trúng tuyển phải trực tiếp đến nhận Giấy báo trúng tuyển tại trường ĐHĐL từ ngày 11/9/2015. Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển qua đường Bưu điện nếu trúng tuyển sẽ nhận Giấy báo trúng tuyển qua đường Bưu điện. Thí sinh trúng tuyển nếu đến ngày nhập học mà chưa nhận được Giấy báo nhập học có thể đến trường làm thủ tục nhập học, sau đó xin cấp lại giấy báo nhập học tại bộ phận tuyển sinh của trường và làm bổ sung hồ sơ nhập học.
Nhà trường không nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung các đợt tiếp theo.
Ngày nhập học: 17,18 /9/2015.
Hồng Hạnh
(Email: vuhonghanh@dantri.com.vn)